MINEDU: Política Remunerativa, Ley N° 29944, conoce todo sobre la remuneración y los beneficios para docentes
Estimados maestros les compartimos un video, sobre:
MINEDU: Política Remunerativa, Ley N° 29944, conoce todo sobre la remuneración y los beneficios para docentes.
Conoce todo sobre la remuneración y los beneficios para docentes.
El especialista de remuneraciones de la Dirección Técnica Normativa Docente del Ministerio de Educación, Ever Eduardo Calle Calle, explica cuáles son las asignaciones que puede recibir un docente nombrado comprendido en la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial. Precisó que existen diferentes asignaciones: por condiciones especiales de servicio (tipo y ubicación de la institución educativa) o por cargo.
ASIGNACIONES TEMPORALES
El docente nombrado puede recibir asignaciones temporales mensuales por tipo y ubicación de la institución educativa. Es un pago adicional a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM). Aquí se describen los montos de acuerdo al tipo o ubicación de la IE:
TIPO DE IE | MONTO S/ |
Unidocente | 200 |
Multigrado | 140 |
Bilingüe | 50 |
Bilingüe acreditado | 100 |
UBICACIÓN DE IE | MONTO S/ |
Rural 1 | 500 |
Rural 2 | 100 |
Rural 3 | 70 |
Frontera | 100 |
Vraem | 300 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑAR UN CARGO EN CALIDAD DE DESIGNADO
La designación se realiza por un período de cuatro años a través de un concurso público. En ese caso, los docentes perciben una remuneración por una jornada de trabajo de 40 horas y una asignación de acuerdo al cargo.
CARGOS EN LA IE | MONTO S/ |
Director dos turnos | 800 |
Director un turno | 600 |
Subdirector | 400 |
Jerárquico | 300 |
CARGOS EN LA DRE Y UGEL | MONTO S/ |
Director de UGEL | 4,000 |
Director de gestión pedagógica (DRE) | 3,000 |
Jefe de gestión pedagógica (UGEL) | 2,500 |
Especialista en educación | 1,500 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑAR UN CARGO EN CALIDAD DE ENCARGADO
La encargatura se realiza a través de un proceso de selección para ocupar de manera temporal (máximo un año). En este caso, los docentes perciben una remuneración por una jornada de trabajo de 30 horas y adicionalmente una asignación por una jornada de trabajo adicional (RIM de 10 horas) de acuerdo a su escala magisterial y una asignación de acuerdo a su cargo.
DIRECTOR
A | B | C | A+B | A+C | |
Escala magisterial | Jornada de trabajo adicional | Director de un turno | Director de dos turnos | Total director de un turno | Total director de dos turnos |
Octava | 1,540 | 360 | 480 | 1,900 | 2,020 |
Sétima | 1,393 | 360 | 480 | 1,753 | 1,873 |
Sexta | 1,283 | 360 | 480 | 1,643 | 1,763 |
Quinta | 1,100 | 360 | 480 | 1,460 | 1,580 |
Cuarta | 953 | 360 | 480 | 1,313 | 1,433 |
Tercera | 880 | 360 | 480 | 1,240 | 1,360 |
Segunda | 807 | 360 | 480 | 1,167 | 1,287 |
Primera | 733 | 360 | 480 | 1,093 | 1,213 |
SUBDIRECTOR, CARGOS JERÁRQUICOS, ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN
A | B | C | D | A+B | A+C | A+D | |
Escala magisterial | Jornada de trabajo adicional | Subdirector | Cargos jerárquicos | Especialista en Educación | Total subdirec-tor | Total jerárquico | Total especialista |
Octava | 1,540 | 240 | 180 | 900 | 1,780 | 1,720 | 2,440 |
Sétima | 1,393 | 240 | 180 | 900 | 1,633 | 1,573 | 2,293 |
Sexta | 1,283 | 240 | 180 | 900 | 1,523 | 1,463 | 2,183 |
Quinta | 1,100 | 240 | 180 | 900 | 1,340 | 1,280 | 2,000 |
Cuarta | 953 | 240 | 180 | 900 | 1,193 | 1,133 | 1,853 |
Tercera | 880 | 240 | 180 | 900 | 1,120 | 1,060 | 1,780 |
Segunda | 807 | 240 | 180 | 900 | 1,047 | 987 | 1,707 |
Primera | 733 | 240 | 180 | 900 | 973 | 913 | 1,633 |
ESTRUCTURA REMUNERATIVA DEL DOCENTE NOMBRADO
Es importante aclarar que la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) es un monto que se entrega de manera general a todos los docentes nombrados de acuerdo a su escala magisterial y la jornada de trabajo. Hasta el último aumento del mes de noviembre este sería el cuadro actualizado de remuneraciones:
ESCALA MAGISTERIAL | POR 30 HORAS | POR 40 HORAS |
Escala 1 | 2,200 | 2,933 |
Escala 2 | 2,420 | 3,226 |
Escala 3 | 2,640 | 3,520 |
Escala 4 | 2,860 | 3,813 |
Escala 5 | 3,300 | 4,400 |
Escala 6 | 3,850 | 5,133 |
Escala 7 | 4,180 | 5,573 |
Escala 8 | 4,620 | 6,160 |
Evolución de la RIM
Enero 2013: S/ 51.83
Marzo 2017: S/ 59.35
Noviembre 2017: S/ 70.01
Marzo 2019: S/. 66.67
Noviembre 2019: S/. 73.34
Fuente: Youtube: https://www.youtube.com/watch…
Fuente: PerúEduca
¿Te gustó la publicación? | Comparte en tus Redes Sociales
Nuestra Página Facebook: https://www.facebook.com/SomosDocentes3
Nuestro Canal Telegram: https://t.me/SomosDocentes2
Nuestro Canal WhatsApp: Somos Docentes | Repositorio Educación
Nuestro Canal Youtube: https://www.youtube.com/@SomosDocentes3